
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,制藥/生物制藥 | 
XFPTS-60D連續柱塞泵技術參數:
| 注射泵類型 | XFPTS-60D | 
| 通道數量 | 1 | 
| 液量準確度 | 誤差≤5‰(額定行程時) | 
| 液量精確度 | 重復性誤差≤3‰(額定行程時) | 
| 額定行程(控制步數) | 60mm( 768000步) | 
| 線速度范圍 | 0.391um/s-3.906mm/s | 
| 額定行程運行時間范圍 | 15.361s-23460s | 
| 控制分辨率 | 0.078um(1步) | 
| 傳動結構 | 絲桿傳動 | 
| 活塞最大驅動力 | ≥30N | 
| 適用注射器類型 | 1mL、2.5mL、5mL、10mL、15mL、20mL | 
| 閥類型 | 進口兩位三通電磁閥 | 
| 閥換位時間 | ≤50ms | 
| 液路材質 | 陶瓷、PTFE,PEEK, PDFM(或FKM) | 
| 液路最大承壓參考值 | 0.3Mpa | 
| 管路接口 | 0.025um | 
| 注射器接口 | 0.013uL(10mL 注射器) | 
| 管路接口 | 1/4"-28 內螺紋接口 | 
| 注射器接口 | 1/4"-28 內螺紋接口 | 
| 控制及顯示 | 4.3寸液晶多彩觸摸屏(可選) | 
| 通信接口 | RS485/RS232 | 
| 通信速率 | 9600bps | 
| 設備地址設置 | 通過軟件修改設備地址(設定地址為1~254) | 
| 工作環境 | 溫度 5-40℃,相對濕度<80% | 
| 適用電源 | DC18V-DC36V/3A | 
| 外形尺寸 | 60×110×275 (mm) | 
| 重量 | 1.9kg | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃
